Расписание движения городских автобусов по г. Владивостоку

№ | Наименование маршрута | Начало работы | Окончание работы | Интервал движения | ||||||
(час. мин.) | (час. мин.) | (мин.) | ||||||||
начало движения | раб. дни | вых. дни | последий рейс | раб. дни | раб. | вых. | раб. | вых. | ||
2 | Луговая — Чкалова | Чкалова | 6:30 | 7:04 | Луговая | 22:23 | 23:00 | 22:20 | 9 | 11 |
3 | Луговая – Шестой километр | Шестой километр | 7:10 | 7:10 | Луговая | 22:33 | 23:03 | 20:33 | 30 | 30 |
4Д | Автовокзал –Калинина – Окатовая | Детский парк | 6:58 | 6:58 | Автовокзал | 21:25 | 23:11 | 23:00 | 5 | 9 |
Автовокзал | Окатовая | 22:20 | 23:20 | 23:20 | ||||||
6:54 | 6:54 | |||||||||
5 | Луговая – п-ов Назимова | Луговая | 6:55 | 6:55 | Луговая | 20:10 | 21:00 | 21:00 | 60 | 60 |
Шепеткова – | Шепеткова | 6:30 | 6:59 | Шепеткова | 22:48 | 22:59 | 22:59 | 6 | 8 | |
64 мкр. | ||||||||||
7Т | Железнодо-рожный вокзал – Баляева | Баляева | 5:38 | 6:20 | Ж/Д вокзал | 2 | 3 | |||
Баляева | 23:04 | 23:36 | 23:36 | |||||||
23:00 | 23:32 | 23:32 | ||||||||
8 | Луговая-Трудовая — Окатовая | Луговая | 6:27 | 6:27 | Луговая | 21:54 | 22:40 | 22:40 | 6 | 9 |
Окатовая | 22:00 | 22:27 | 22:27 | |||||||
9 | Некрасовская – Дальхимпром | Дальхим-пром | 6:51 | 6:51 | Некрасовская | 22:46 | 23:08 | 23:08 | 9 | 13 |
Дальхимпром | 22:46 | 23:08 | 23:08 | |||||||
10 | Луговая – Дальхимпром | Дальхим-пром | 6:30 | 6:30 | Луговая | 20:22 | 20:50 | 20:50 | 60 | 60 |
11 | Луговая – Завод Варяг | Завод Варяг | 6:47 | 6:47 | Луговая | 19:48 | 20:27 | 20:27 | 30 | 30 |
12 | Семеновская – Иртышская | Иртышская | 6:50 | - | Иртышская | 20:39 | 21:04 | - | 70 | - |
13 | Железнодо-рожный вокзал – мыс Анна | Мыс Анна | 6:27 | 6:45 | Железнодо-рожный вокзал | 22:20 | 23:04 | 23:04 | 9 | 15 |
13К | Луговая - | Луговая | 6:21 | 6:45 | Луговая | 22:18 | 22:47 | 22:47 | 9 | 12 |
м. Анна | ||||||||||
15 | Луговая - | Луговая | 6:25 | 6:25 | Луговая | 20:25 | 21:20 | 21:20 | 60 | 60 |
м. Голдобин | ||||||||||
16Ц | Центр – Фуни-кулер – Нейбута | Нейбута | 6:30 | 6:54 | Центр | 22:25 | 23:00 | 23:00 | 8 | 12 |
16Б | Баляева – Нейбута | Нейбута | 6:05 | 6:15 | Баляева | 22:45 | 23:00 | 23:00 | 2 | 3 |
16К | Луговая – Нейбута | Нейбута | 6:28 | 6:47 | Луговая | 22:40 | 23:00 | 23:00 | 8 | 10 |
16Д | Баляева-Ватутина | Ватутина | 7:00 | 7:00 | Баляева | 21:00 | 21:22 | 21:22 | 22 | 45 |
17 | Семеновская – Карбышева | Карбышева | 6:05 | 6:30 | Семеновская | 22:37 | 23:11 | 23:11 | 5 | 5 |
17Л | Карбышева-Центр – Луговая | Карбышева | 6:30 | 7:00 | Луговая | 19:00 | 19:50 | 19:50 | 33 | 33 |
17Т | Тухачевского-Семеновская | Тухачевс-кого | 7:00 | 7:15 | Семеновская | 22:45 | 23:18 | 23:18 | 7 | 11 |
18 | Луговая – Шепеткова – Ладыгина | Ладыгина | 6:20 | 6:20 | Луговая | 22:41 | 23:00 | 22:49 | 3 | 4 |
19 | Семеновская – Хабаровская | Семеновс-кая | 7:00 | 7:00 | Семеновская | 20:30 | 20:45 | - | 29 | - |
21 | Автовокзал – | Автовокзал | 7:30 | 7:30 | Автовокзал | 21:20 | 21:30 | 20:34 | 17 | 34 |
Клиническая больница | ||||||||||
22 | Парис-Поспелово- Канал | Парис | 6:47 | 6:47 | Канал | 19:55 | 20:28 | 20:28 | 90 | 90 |
23 | Семеновская – | Семеновс-кая | 6:33 | 6:33 | Семеновская | 23:00 | 23:42 | 23:09 | 4 | 5 |
Енисейская — Автовокзал | ||||||||||
23Л | Больница ДВНЦ — Центр — Луговая | Больница ДВНЦ | 6:29 | 7:21 | Луговая | 19:44 | 20:46 | 20:09 | 30 | 60 |
24 | Фанзавод — Луговая — Центр-Фанзавод | Фанзавод | 6:40 | 7:10 | Луговая | 21:00 | 22:10 | 21:50 | 21 | 31 |
26 | Луговая — Горностай | Луговая | 6:14 | 7:23 | Луговая | 20:06 | 20:40 | 20:40 | 66 | 66 |
27 | б. Тихая – Калинина – Окатовая | б. Тихая | 6:42 | 6:46 | б. Тихая | 20:00 | 21:00 | 20:47 | 30 | 60 |
28 | ст. Океанская - | б. Емар | 6:54 | 6:54 | ст. Океанская | 20:10 | 20:45 | 20:45 | 66 | 66 |
б. Емар | ||||||||||
29 | ДОФ — Рында-Воевода | ДОФ | 5:50 | 5:50 | Воевода | 21:00 | 21:55 | 21:55 | 45 | 45 |
30 | б. Тихая – Окатовая – | б. Тихая | 6:37 | 6:37 | б. Тихая | 20:25 | 21:25 | 21:25 | 6 | 8 |
б. Тихая | ||||||||||
31 | Железнодо-рожный вокзал – | б. Тихая | 5:10 | 5:10 | Железнодо- | 22:46 | 23:30 | 23:30 | 4 | 5 |
б. Тихая | рожный вокзал | |||||||||
32 | Луговая -Госпиталь ветеранов войн | Луговая | 6:30 | 6:30 | Луговая | 18:30 | 18:55 | 18:55 | 60 | 60 |
33 | Днепровская АЗС — Автовокзал | Днепровс-кая АЗС | 7:02 | 7:02 | Днепровская АЗС | 21:42 | 22:00 | 20:22 | 10 | 16 |
35 | Некрасовская – | Некрасовс-кая | 7:00 | 7:00 | Некрасовская | 21:50 | 22:00 | 22:00 | 4 | 7 |
57 микрорайон. | ||||||||||
37 | Сабанеева – Баляева | Сабанеева | 7:02 | 7:02 | Баляева | 22:31 | 22:45 | 22:45 | 6 | 6 |
38 | Семеновская – Фуникулер -Толстого | Толстого | 6:15 | 6:30 | Семеновская | 22:26 | 23:07 | 23:07 | 3 | 4 |
38Д | Семеновская – Гоголя – Толстого | Толстого | 6:37 | 6:37 | Семеновская | 19:56 | 20:15 | 20:15 | 37 | 37 |
39 | Луговая – Сафонова | Сафонова | 6:46 | 6:46 | Луговая | 21:11 | 21:37 | 21:37 | 8 | 15 |
39Д | Сафонова – | Сафонова | 7:15 | - | Железнодо- | 19:43 | 20:18 | - | 75 | - |
Железнодо-рожный вокзал | рожный вокзал | |||||||||
40 | Семеновская – | Завод Варяг | 6:24 | 6:45 | Семеновская | 22:23 | 23:01 | 22:30 | 5 | 8 |
завод Варяг | ||||||||||
40Л | Завод Варяг – Центр – Луговая | Луговая | 6:50 | 7:00 | Луговая | 20:04 | 20:55 | 20:31 | 53 | 106 |
41 | Семеновская – Чкалова | Чкалова | 6:57 | 7:24 | Семеновская | 22:40 | 23:16 | 22:56 | 8 | 12 |
41Л | Фабрика Заря — Центр – Луговая | Фабрика Заря | 7:10 | 7:40 | Фабрика Заря | 19:50 | 20:42 | 20:12 | 42 | 84 |
43 | Больница ДВНЦ- | 2-я Речка | 6:42 | 6:52 | 2-я Речка | 20:21 | 20:45 | 20:37 | 10 | 15 |
2-я Речка | ||||||||||
45 | Железно-дорожный вокзал — ст. Угольная | Железнодо- | Железнодо- | 21:00 | 22:37 | 22:37 | 20 | 20 | ||
рожный вокзал | рожный вокзал | |||||||||
6:40 | 0:40 | 21:00 | 22:37 | 22:37 | ||||||
ст.Угольная | ст. Угольная | |||||||||
6:20 | 6:20 | |||||||||
45К | Железно- | ст. Океанская | 6:20 | 6:20 | Железнодо- | 20:25 | 21.30 | 21:30 | 130 | 130 |
дорожный вокзал – ст. Океанская | рожный вокзал | |||||||||
46 | Шепеткова – | Шепеткова | 6:10 | 6:30 | Шепеткова | 22:10 | 22:20 | 22:20 | 2 | 2 |
63 мкр. | ||||||||||
48 | ст. Угольная – Плодовоягодная | Угольная | 6:45 | 6:45 | Плодово-ягодная | 19:55 | 20:20 | 20:20 | 60 | 60 |
49 | Железнодо-рожный вокзал – | Окатовая | 6:00 | 6:15 | Железнодо-рожный вокзал | 23:00 | 23:41 | 23:30 | 4 | 5 |
Вилкова — Окатовая | ||||||||||
50 | Автовокзал — Моргородок-Тухачевского — Героев Варяга | Тухачевс-кого | 6:54 | - | Тухачевского | 21:38 | 22:14 | - | 40 | - |
51 | Центр – Дальхимпром | Дальхим-пром | 6:10 | - | Дальхимпром | 18:16 | 19:00 | - | 89 | - |
54 | Луговая — Баляева — 1-я Речка — Луговая | Луговая | 5:57 | 6:45 | Луговая | 23:00 | 23:44 | 23:44 | 3 | 4 |
54А | Луговая – Центр-Баляева-Луговая | Луговая | 5:57 | 6:20 | Луговая | 22:34 | 23:19 | 23:19 | 3 | 6 |
55 | 3-я Рабочая-Центр –Диомид -3-я Рабочая | Диомид | 6:05 | 6:10 | Диомид | 22:25 | 23:35 | 23:35 | 4 | 6 |
57 | Маяк – Фуникулер- Толстого | Толстого | 6:50 | 7:15 | Маяк | 10:00 | 11:20 | 11:20 | 60 | 60 |
59 | Маяк – Центр – | Фабрика Заря | 6:34 | 6:34 | Фабрика | 22:05 | 23:14 | 22:53 | 8 | 10 |
фабрика Заря | Маяк | Заря | ||||||||
6:34 | 6:34 | Маяк | 22:05 | |||||||
60 | Маяк – 1-я Речка – | Маяк | 6:30 | 7:00 | Маяк | 3,016 | 23:41 | 22:40 | 3 | 7 |
Завод Варяг | Завод Варяг | 6:30 | 7:00 | Завод Варяг | ||||||
61 | Маяк – б. Тихая | б. Тихая | 6:05 | - | Маяк | 21:18 | 22:08 | - | 118 | - |
62 | Маяк – Окатовая – Трудовая | Маяк | 6:27 | 6:40 | Маяк | 22:51 | 23:57 | 20:53 | 6 | 10 |
Трудовая | 6:10 | 6:40 | ||||||||
64 | Б. Тихая- Луговая – Фабрика Заря | Фабрика Заря | 6:00 | 6:20 | Фабрика | 22:30 | 23:26 | 23:26 | 8 | 8 |
Заря | ||||||||||
68 | Семеновская – Шилкинская | Шилкинс-кая | 6:36 | 6:36 | Шилкинская | 22:50 | 23:10 | 23:10 | 5 | 7 |
73 | б. Тихая - | б. Тихая | 6:20 | 6:20 | Семеновская | 20:03 | 21:03 | 21:03 | 22 | 64 |
1-я Речка- Семеновская | ||||||||||
81 | Енисейская – Маяк | Енисейская | 6:37 | 6:55 | Енисейская | 22:08 | 23:18 | 22:50 | 10 | 13 |
Маяк | 6:37 | 6:55 | Маяк | 22:08 | 23:18 | 22:50 | ||||
82 | Окатовая – | Завод Варяг | 6:17 | 6:17 | Завод Варяг Окатовая | 22:10 | 23:00 | 23:00 | 7 | 7 |
Завод Варяг | 23:00 | 0:02 | 0:02 | |||||||
85 | Карбышева – Фуникулер | Карбышева | 6:37 | 6:37 | Фуникулер | 19:52 | 20:53 | 20:53 | 8 | 9 |
86 | Нерчинская — Семеновская | Нерчинская | 7:15 | 7:30 | Семеновская | 21:00 | 21:13 | 21:13 | 26 | 26 |
87 | Автовокзал- | Автовокзал | 6:25 | 6:25 | Автовокзал | 22:00 | 22:35 | 22:35 | 14 | 23 |
3-я Рабочая | 3-я Рабочая | 6:30 | 6:30 | 3-я Рабочая | 22:00 | 22:35 | 22:35 | |||
90 | Луговая – Центр | Луговая | 6:27 | 6:27 | Центр | 23:41 | 0:06 | 23:42 | 4 | 6 |
92 | Школьная – Сафонова | Школьная | 6:50 | 7:00 | Школьная | 22:05 | 22:30 | 22:30 | 12 | 12 |
93 | Школьная — Часовитина | Школьная | 6:50 | 7:15 | Школьная | 22:05 | 22:15 | 22:15 | 10 | 10 |
97 | Нейбута – 3-я Рабочая – Универсам | Нейбута | 6:40 | 6:40 | Нейбута | 22:45 | 23:40 | 23:40 | 53 | 53 |
98 | Снеговая Падь- Дальхимпром-Шестой | Дальхим-пром | 7:00 | 7:00 | Снеговая Падь | 19:00 | 19:30 | 19:30 | 60 | 60 |
километр-Снеговая Падь | ||||||||||
98Д | Луговая – Снеговая Падь – Центр-Луговая | Луговая | 6:14 | 6:14 | Луговая | 22:20 | 23:00 | 23:00 | 11 | 11 |
Снеговая Падь | ||||||||||
22:20 | 23:00 | 23:00 | ||||||||
98Ц | Луговая – Центр – Снеговая Падь-Луговая | Центр | 6:25 | 6:25 | Центр | 22:31 | 22:31 | 23:13 | 11 | 11 |
Снеговая Падь | ||||||||||
21:58 | 23:13 | 23:13 | ||||||||
99 | Сельская – Железнодо- | Сельская | 6:37 | 7:17 | Центр | 20:31 | 21:05 | - | 34 | - |
рожный вокзал | ||||||||||
Экспрессы | ||||||||||
28С | Семеновская – | б. Емар | 6:40 | 7:32 | б. Емар | 20:15 | 21:15 | 21:40 | 78 | 78 |
б. Емар |
При использовании материалов сайта www.primcenter.ru обязательна активная обратная ссылка!